+7 (916) 383-22-84
Строительство домов, коттеджей, дач и бань в Чехове
Размер | Количество столбов | Цена материала | Цена материала с работой под «ключ» |
Фундаментные столбы, состоящие из 4 блоков | |||
3х3 м | 8 | 2 240 | 13 600 |
3х4 м | 8 | 2 240 | 13 600 |
3х5 м | 10 | 2 800 | 17 000 |
4х4 м | 8 | 2 240 | 13 600 |
4х5 м | 10 | 2 800 | 17 000 |
4х6 м (пятистенок) | 12 | 3 080 | 20 400 |
5х5 м (пятистенок) | 14 | 3 920 | 23 800 |
5х6 м (пятистенок) | 16 | 4 480 | 27 200 |
6х6 м (пятистенок) | 18 | 5 040 | 30 600 |
6х7 м (пятистенок) | 18 | 5 040 | 30 600 |
6х8 м (пятистенок) | 19 | 5 320 | 32 300 |
7х7 м (пятистенок) | 19 | 5 320 | 32 300 |
7х8 м (пятистенок) | 21 | 5 880 | 35 700 |
7х9 м (пятистенок) | 24 | 6 720 | 40 800 |
Фундаментные столбы, состоящие из 6 блоков | |||
3х3 м | 8 | 3 120 | 17 600 |
3х4 м | 8 | 3 120 | 17 600 |
3х5 м | 10 | 3 900 | 22 000 |
4х4 м | 8 | 3 120 | 17 600 |
4х5 м | 10 | 3 900 | 22 000 |
4х6 м (пятистенок) | 12 | 4 680 | 26 400 |
5х5 м (пятистенок) | 14 | 5 460 | 30 800 |
5х6 м (пятистенок) | 16 | 6 240 | 35 200 |
6х6 м (пятистенок) | 18 | 7 020 | 39 600 |
6х7 м (пятистенок) | 18 | 7 020 | 39 600 |
6х8 м (пятистенок) | 19 | 7 410 | 41 800 |
7х7 м (пятистенок) | 19 | 7 410 | 41 800 |
7х8 м (пятистенок) | 21 | 8 190 | 46 200 |
7х9 м (пятистенок) | 24 | 9 360 | 52 800 |
Размер | Количество свай | Цена материала | Цена материала с работой под «ключ» |
Фундамент для домов и бань из профилированного бруса и каркасно-щитовых домов |
|||
3х3 м | 8 | 13 600 | 25 600 |
3х4 м | 8 | 13 600 | 25 600 |
3х5 м | 10 | 17 000 | 32 000 |
4х4 м | 8 | 13 600 | 25 600 |
4х5 м | 10 | 17 000 | 32 000 |
4х6 м (пятистенок) | 12 | 20 400 | 38 400 |
5х5 м (пятистенок) | 14 | 23 800 | 44 800 |
5х6 м (пятистенок) | 16 | 27 200 | 51 200 |
6х6 м (пятистенок) | 18 | 30 600 | 57 600 |
6х7 м (пятистенок) | 18 | 30 600 | 57 600 |
6х8 м (пятистенок) | 19 | 32 300 | 60 800 |
7х7 м (пятистенок) | 19 | 32 300 | 60 800 |
7х8 м (пятистенок) | 21 | 35 700 | 67 200 |
7х9 м (пятистенок) | 24 | 40 800 | 76 800 |
8х8 м (шестистенок) | 21 | 35 700 | 67 200 |
8х9 м (шестистенок) | 27 | 45 900 | 86 400 |
8х10 м (шестистенок) | 27 | 45 900 | 86 400 |
9х9 м (шестистенок) | 33 | 56 100 | 105 600 |
10х10 м (шестистенок) | 33 | 56 100 | 105 600 |
Фундамент свайный усиленный для домов из рубленого бревна |
|||
3х3 м | 8 | 16 800 | 28 800 |
3х4 м | 8 | 16 800 | 28 800 |
3х5 м | 10 | 21 000 | 36 000 |
4х4 м | 8 | 16 800 | 28 800 |
4х5 м | 10 | 21 000 | 36 000 |
4х6 м (пятистенок) | 12 | 25 200 | 43 200 |
5х5 м (пятистенок) | 14 | 29 400 | 50 400 |
5х6 м (пятистенок) | 16 | 33 600 | 57 600 |
6х6 м (пятистенок) | 18 | 37 800 | 64 800 |
6х7 м (пятистенок) | 18 | 37 800 | 64 800 |
6х8 м (пятистенок) | 19 | 39 900 | 68 400 |
7х7 м (пятистенок) | 19 | 39 900 | 68 400 |
7х8 м (пятистенок) | 21 | 44 100 | 75 600 |
7х9 м (пятистенок) | 24 | 50 400 | 86 400 |
8х8 м (шестистенок) | 21 | 44 100 | 75 600 |
8х9 м (шестистенок) | 27 | 56 700 | 97 200 |
8х10 м (шестистенок) | 27 | 56 700 | 97 200 |
9х9 м (шестистенок) | 33 | 69 300 | 118 800 |
10х10 м (шестистенок) | 33 | 69 300 | 118 800 |
Размер | Количество погонных метров, м | Цена материала с работой под «ключ», руб. | |
Сечение 300 мм | Сечение 400 мм | ||
3х3 м | 12 | 54 000 | 60 000 |
3х4 м | 14 | 63 000 | 70 000 |
3х5 м | 16 | 70 000 | 80 000 |
4х4 м | 16 | 70 000 | 80 000 |
4х5 м | 18 | 81 000 | 90 000 |
4х6 м (пятистенок) | 24 | 108 000 | 120 000 |
5х5 м (пятистенок) | 25 | 112 500 | 125 000 |
5х6 м (пятистенок) | 27 | 121 500 | 135 000 |
6х6 м (пятистенок) | 30 | 135 000 | 150 000 |
6х7 м (пятистенок) | 32 | 144 000 | 160 000 |
6х8 м (пятистенок) | 34 | 153 000 | 170 000 |
7х7 м (пятистенок) | 35 | 157 500 | 175 000 |
7х8 м (пятистенок) | 37 | 166 500 | 185 000 |
7х9 м (пятистенок) | 42 | 189 000 | 210 000 |
8х8 м (шестистенок) | 48 | 216 000 | 240 000 |
8х9 м (шестистенок) | 51 | 229 500 | 255 000 |
8х10 м (шестистенок) | 54 | 243 000 | 270 000 |
9х9 м (шестистенок) | 54 | 243 000 | 270 000 |
10х10 м (шестистенок) | 60 | 270 000 | 300 000 |
Параметры фундамента:
— высота песчаной подушки – 200 мм
— глубина фундамента – 300 мм
— высота цоколя – 500 мм
Работы, включенные в стоимость:
— работы по подготовке площади под фундамент
— копка траншеи
— засыпка песком, утрамбовка
— сборка опалубки
— армирование
— заливка фундамента с помощью «миксера»
Материалы, включенные в стоимость:
— обрезная доска для возведения опалубки
— арматура (d=8, d=10 мм)
— вязальная проволока
— песок
— бетон (не менее М300)
Copyright © 2010-2024 Строительство в Чехове
Московская область, г. Чехов, ул. Крымская, д. 7/1